ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T03:48:51Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T03:48:51Z | |
dc.date.issued | 2017-04-22 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,167 คน ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 เกี่ยวกับปัญหาที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กำลังเผชิญอยู่ ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจสูงที่สุด (87.92%) เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการครองชีพและการจ้างงาน รองลงมาคือการทุจริตคอร์รัปชั่น (76.61%) ความขัดแย้งทางการเมือง (70.45%) การบังคับใช้กฎหมายและการใช้มาตรา 44 (64.78%) และการเลือกตั้ง (61.18%) ตามลำดับ การศึกษานี้นำเสนอทั้งสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ประชาชนเสนอแนะ เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ การปราบปรามการทุจริต การสร้างความปรองดอง การใช้มาตรา 44 อย่างรอบคอบ และการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน งานวิจัยนี้สะท้อนความกังวลของประชาชนต่อการบริหารประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7286 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
dc.subject | การทุจริตคอร์รัปชั่น | |
dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
dc.subject | มาตรา 44 | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1492833223.pdf |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ.pdf
- Size:
- 280.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนหนักใจ.jpg
- Size:
- 326.23 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: