การเมืองไทย หลังจากยิ่งลักษณ์หนี ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาล
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T03:37:50Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T03:37:50Z | |
dc.date.issued | 2017-09-09 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบทางการเมืองไทยหลังเหตุการณ์นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่มาฟังคำตัดสินคดีข้าวจ่าน และมีกระแสหลบหนีออกนอกประเทศ โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,187 คน ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (77.34%) เห็นว่าต้องรอดูอนาคตการเมืองไทย และเห็นว่าทุกพรรคออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น (72.54%) ยังคงมีความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก (66.64%) เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ (65.37%)ผลกระทบด้านบวกได้แก่ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรง (82.31%) การเคลื่อนไหวลดลง (70.35%) สถานการณ์เย็นลง (68.41%) ส่วนผลกระทบด้านลบได้แก่ ประเทศเสียชื่อเสียง (79.44%) รัฐบาลถูกจับตามอง (72.45%) ไม่เป็นประชาธิปไตย (69.33%)สำหรับพรรคเพื่อไทย ต้องหาผู้นำใหม่ (80.88%) หาเสียงลำบาก (75.40%) ส่วนพรรคอื่นเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน (71.10%) และเป็นคดีตัวอย่าง (67.73%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7706 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ยิ่งลักษณ์ชินวัตร | |
dc.subject | การเมืองไทย | |
dc.subject | ผลกระทบทางการเมือง | |
dc.subject | พรรคเพื่อไทย | |
dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | การเมืองไทย หลังจากยิ่งลักษณ์หนี ไม่มาฟังคำพิพากษาของศาล | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1504928722.pdf |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: