การดูแลสุขภาพของคนไทย ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T06:28:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T06:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-31 | |
| dc.description.abstract | ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยร้อยละ 72.74 ระบุว่าดูแลสุขภาพมากขึ้น วิธีที่ใช้ได้แก่ การดื่มน้ำมาก กินอาหารครบหมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ ประชาชนเห็นว่าการมีสุขภาพดีควรเริ่มต้นจากการนอนหลับให้พอ เลือกอาหารที่ดี และการดูแลสุขภาพจิต ทั้งนี้ ในบริบทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนถึงร้อยละ 96.38 เห็นว่าการดูแลเพื่อชะลอวัย (Anti-Aging) เป็นสิ่งจำเป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเพื่อดูแลสุขภาพอยู่ที่ 2,129.07 บาท ด้านความรู้ที่ประชาชนต้องการเพิ่มเติมคือ การฉีดวัคซีน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย นอกจากนี้ เวทีเสวนาในประเด็น “Care Economy” ชี้ว่าการดูแลสุขภาพต้องครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การพักผ่อน อาหาร สุขภาพจิต และการออกกำลังกาย พร้อมเน้นการใช้เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่อย่าง Precision Medicine เพื่อดูแลเฉพาะบุคคล ภาครัฐจึงควรส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจสุขภาพควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5858 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | สุขภาพคนไทย | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | ชะลอวัย | |
| dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ | |
| dc.subject | เศรษฐกิจสุขภาพ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | การดูแลสุขภาพของคนไทย ณ วันนี้ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: