“พฤติกรรมคนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.”
| dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-23T13:41:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-23T13:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-08 | |
| dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24757 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 กล่าวว่า หลังการปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือน ก.ย. 64 ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งในรอบ 9 ปี โดยเฉพาะในกลุ่ม “New Voter” ที่มีความตื่นตัวสูง สวนดุสิตโพล (ธ.ค. 64) พบว่าร้อยละ 90.57 ของคนกรุงเทพฯ เห็นว่าถึงเวลาเลือกตั้งแล้ว และร้อยละ 65.72 ไม่ยึดติดว่าผู้สมัครจะสังกัดพรรคหรือไม่ ขอเพียงมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ เช่น ทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว มีภาวะผู้นำและมีนโยบายชัดเจน สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าพรรค ขณะเดียวกันผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 9 เมื่อ ก.พ. 65 ก็สะท้อนว่าประชาชนให้ความสำคัญกับผลงานของนักการเมืองมากขึ้น ผู้สมัครต้องปรับกลยุทธ์ ขยันลงพื้นที่ และแข่งขันสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าจับตา โดยเฉพาะในยุคที่คนเมืองต้องเผชิญความท้าทายรอบด้าน เช่น โควิด รายได้ และสิ่งแวดล้อม | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5468 | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | สยามรัฐ | |
| dc.subject | ผู้ว่าฯ กทม. | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | การเลือกตั้ง | |
| dc.subject | นโยบาย | |
| dc.subject | ตัวบุคคล | |
| dc.subject | New Voter | |
| dc.subject | ภาวะผู้นำ | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | การจราจร | |
| dc.subject | การเมืองไทย | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “พฤติกรรมคนกรุงเทพฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” | |
| dc.type | Article | |
| mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/364 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: