ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T04:18:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T04:18:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-20 | |
| dc.description.abstract | เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,346 คน ระหว่างวันที่ 15–19 พฤษภาคม 2561 เพื่อประเมินความพึงพอใจและผลกระทบจากการบริหารประเทศ ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจในด้านความสงบของบ้านเมือง (56.45%) และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการปราบปรามทุจริตและอิทธิพลมืด อย่างไรก็ตาม ความผิดหวังที่ประชาชนสะท้อนออกมามากที่สุดคือเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น (41.78%) และการทุจริตในโครงการรัฐ รวมถึงความล่าช้าในการดำเนินนโยบาย ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลเฉลี่ย 5.42 เต็ม 10 พร้อมข้อเสนอแนะให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว (32.02%) และขอให้บริหารด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนก่อนการเลือกตั้งในปีถัดไป | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6368 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การบริหารราชการ | |
| dc.subject | ความสงบเรียบร้อย | |
| dc.subject | เศรษฐกิจไทย | |
| dc.subject | การปราบปรามทุจริต | |
| dc.subject | ความคาดหวังของประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2

- Name:
- ประชาชนได้อะไร จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา.pdf
- Size:
- 154.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

- Name:
- ประชาชนได้อะไร จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา.jpg
- Size:
- 906.52 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: