ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T03:55:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T03:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-02 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 เพื่อสะท้อนความรู้สึกของประชาชนต่อกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ซึ่งยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดย 44.14% ของประชาชนเห็นว่าสาเหตุสำคัญของความล่าช้าคือเรื่องผลประโยชน์และข้อเสนอระหว่างพรรคการเมือง ขณะที่ 67.45% ระบุว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวและการแย่งชิงตำแหน่งคือปัญหาหลัก ประชาชนร้อยละ 58.43 ต้องการให้ทุกพรรคคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและหยุดเห็นแก่ตัว ส่วนข้อเสนอแนะในการจัดตั้งรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การเคารพเสียงส่วนใหญ่ ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย (43.73%) และลดการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน (40.31%) โดยภาพรวม ร้อยละ 76.29 เบื่อหน่ายกับสถานการณ์การเมืองที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและไร้เสถียรภาพ แม้ผ่านการเลือกตั้งแล้วแต่กลับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในเวลาที่เหมาะสม | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6036 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ความอึดอัดของประชาชน | |
| dc.subject | การจัดตั้งรัฐบาล | |
| dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
| dc.subject | ผลประโยชน์ทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: