การศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วนและการประยุกต์
dc.contributor.author | ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม | |
dc.contributor.author | สาวิตรี มูลสุวรรณ | |
dc.contributor.author | วราภรณ์ วัฒนเขจร | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:28:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T07:28:47Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเงื่อนไขการมีอยู่จริงและความเสถียรภาพและการมีอยู่จริงของคำตอบของป้ญหาค่าเริ่มต้นหรือค่าขอบ และการประยุกต์ในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) สำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วนประเภทต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และทฤษฎีจุดตรึงเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าวิจัยจากงานวิจัยนี้ เราได้เงื่อนไขสำหรับการมีอยู่จริงและความเสถียรภาพของคำตอบของปัญหาดังกล่าวและการประยุกต์ในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จากนั้นสามารถขยายการศึกษาต่อยอดออกไปในเชิงการประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ | |
dc.description.sponsorship | กองทุนส<งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ 2567 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/12920 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Research and Development Institute | |
dc.subject | สมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วน, | |
dc.subject | เสถียรภาพ | |
dc.subject | ปัญหาค่าขอบและปัญหาค่าเริ่มต้น | |
dc.subject | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | |
dc.title | การศึกษาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วนและการประยุกต์ | |
dc.type | Other | |
mods.location.url | - |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: