“ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T07:00:22Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T07:00:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ของการประเมินภาพรวมการเมืองจากมุมมองของประชาชน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,469 คนทั่วประเทศ พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.94 จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งลดลงจากเดือนตุลาคม (4.09) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อสถานการณ์ทางการเมือง ประเด็นที่ได้คะแนนดีขึ้น ได้แก่ ผลงานของรัฐบาล (เพิ่มจาก 3.79 เป็น 4.30) การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ และการแก้ปัญหาความยากจน ส่วนประเด็นที่คะแนนลดลงชัดเจนคือ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน (ลดจาก 5.67 เป็น 5.22) การมีส่วนร่วมของประชาชน และปัญหาปากท้อง เช่น ค่าครองชีพและราคาสินค้า ข้อเสนอสำคัญจากประชาชนคือ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง (39.76%) นักการเมืองควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6068 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ดัชนีการเมือง | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นของประชาชน | |
| dc.subject | การบริหารประเทศ | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | ประสิทธิภาพทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: