คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้ายปี 2021
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T10:19:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T10:19:36Z | |
dc.date.issued | 2021-12-09 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24697 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยในทุกภูมิภาค โดยในปี 2562 คนไทยเดินทาง 166.84 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1.08 ล้านล้านบาท แต่ในปี 2563 ลดลงอย่างมากเหลือ 90.56 ล้านคน-ครั้ง รายได้เพียง 0.48 ล้านล้านบาท และในเดือนตุลาคม 2564 ยิ่งลดลงเหลือเพียง 3.70 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 1.04 หมื่นล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าภาคการท่องเที่ยวต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ โดยต้องพึ่งพานโยบายรัฐและโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าในปี 2565 ตัวเลขการท่องเที่ยวจะดีขึ้นตาม 3 กรณี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจ ขณะที่ “สวนดุสิตโพล” สำรวจพฤติกรรมคนไทยส่งท้ายปี 2021 พบว่า คนไทยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เลือกเที่ยวแบบระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และตั้งงบใช้จ่ายราว 4,900 บาทต่อคน ข้อมูลสำคัญนี้สามารถใช้วางแผนเชิงนโยบายและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5430 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | โควิด-19 | |
dc.subject | การท่องเที่ยว | |
dc.subject | คนไทย | |
dc.subject | รายได้ | |
dc.subject | สถานการณ์ | |
dc.subject | ฟื้นฟู | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | ททท. | |
dc.subject | พฤติกรรม | |
dc.subject | นโยบายรัฐ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้ายปี 2021 | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/335 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: