คนไทยกับสงกรานต์ (Soft Power)
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T05:47:08Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T05:47:08Z | |
dc.date.issued | 2025-04-13 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศต่อกรณี “คนไทยกับสงกรานต์ (Soft Power)” พบว่า สงกรานต์ปีนี้ ตั้งใจจะเข้าวัด ทำบุญ สรงน้ำพระ ร้อยละ 60.86 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 67.34 ไม่กังวลกับการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ (ไม่ค่อยกังวล ร้อยละ 34.44 และไม่กังวล ร้อยละ 32.90) หากสงกรานต์ไทยจะเป็น Soft Power ระดับโลก คิดว่าหัวใจของสงกรานต์ไทย คือ วิธีเล่นน้ำที่สุภาพ สนุก และปลอดภัย ร้อยละ 63.56 | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6476 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สงกรานต์ | |
dc.subject | Soft Power | |
dc.subject | วัฒนธรรมไทย | |
dc.subject | การท่องเที่ยว | |
dc.subject | ทำบุญ | |
dc.subject | รดน้ำดำหัว | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | การประชาสัมพันธ์ | |
dc.subject | พฤติกรรมคนไทย | |
dc.subject | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | คนไทยกับสงกรานต์ (Soft Power) | |
dc.type | Other | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1744518096.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: