คนไทยคิดอย่างไร? กับ “พรรคการเมืองไทย” ณ วันนี้
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T03:50:51Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T03:50:51Z | |
dc.date.issued | 2017-04-15 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,287 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2560 เกี่ยวกับพรรคการเมืองไทยภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และการเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่อนปรนให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเรียกร้องดังกล่าว (42.83%) เนื่องจากสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ในขณะที่ 30.15% ไม่เห็นด้วยเพราะกังวลเรื่องความวุ่นวาย สำหรับบทบาทที่ประชาชนต้องการเห็นจากพรรคการเมือง ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่สร้างความแตกแยก (74.44%) การมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ (71.87%) และการเคารพกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย (65.19%) กิจกรรมที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุดคือ การเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง (64.65%) ลักษณะของพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการให้เป็นรัฐบาลคือ การยึดหลักธรรมาภิบาล (80.26%) และสามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (77.78%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7161 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | ธรรมาภิบาล | |
dc.subject | ความปรองดอง | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | การพัฒนาประเทศ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | คนไทยคิดอย่างไร? กับ “พรรคการเมืองไทย” ณ วันนี้ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1492226181.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: