บทบาทของนักการเมือง ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T04:37:53Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T04:37:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-01 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,289 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับบทบาทของนักการเมืองภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้เหล่านักการเมืองออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ "กฎหมายลูก" ทั้งเรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง และอื่นๆ ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนมองการเรียกร้องของนักการเมืองเป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง (76.49%) แต่ยังเห็นว่านักการเมืองมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นได้ (73.16%) ประเด็นที่ประชาชนสนใจมากที่สุด คือ นักการเมืองการคัดค้านและท้วงติงระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต (64.79%) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการออกมาเรียกร้องของนักการเมือง (54.28%) เนื่องจากช่วยสะท้อนปัญหาและทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าว สำหรับแนวทางที่รัฐบาลควรทำ คือ นำข้อเรียกร้องไปพิจารณาทบทวนกฎหมาย (70.21%) และออกมาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ (63.07%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7422 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | บทบาทนักการเมือง | |
| dc.subject | กฎหมายลูก | |
| dc.subject | ไพรมารีโหวต | |
| dc.subject | ผลประโยชน์ทางการเมือง | |
| dc.subject | การเรียกร้องทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | บทบาทของนักการเมือง ณ วันนี้ | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1498878686.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: