ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T07:30:19Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T07:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-28 | |
| dc.description.abstract | เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,140 คน ระหว่างวันที่ 24–27 กรกฎาคม 2561 เพื่อสะท้อนทัศนคติต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในอดีตมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และมีความไพเราะ (46.45%) ขณะที่ในปัจจุบันมีการใช้คำผิดเพี้ยน มีคำแสลง และศัพท์ใหม่เฉพาะกลุ่มเกิดขึ้นมากมาย (56.42%) ประชาชนถึง 82.39% เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าข่าย “ภาษาวิบัติ” โดยให้เหตุผลว่ามีการใช้คำไม่สุภาพ ผิดหลัก และไม่เหมาะสมตามกาลเทศะ ขณะที่อีก 17.61% มองว่าเป็นพัฒนาการของภาษาในบริบทของยุคสมัย เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าใจง่าย แนวทางที่เสนอเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ คือการส่งเสริมให้คนไทยพูด อ่าน เขียนอย่างถูกต้อง และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของภาษาไทย รวมถึงการเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6397 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ภาษาวิบัติ | |
| dc.subject | การใช้ภาษาไทย | |
| dc.subject | การสื่อสารในยุคใหม่ | |
| dc.subject | การอนุรักษ์ภาษา | |
| dc.subject | ความตระหนักรู้ทางภาษา | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การใช้ภาษาไทย ณ วันนี้ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: