คนไทยกับการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง 2568
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T01:40:17Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T01:40:17Z | |
dc.date.issued | 2025-06-22 | |
dc.description.abstract | ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2568 โดยอ้างอิงจากการสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากกลุ่มตัวอย่าง 1,189 คน ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2568 พบว่า สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนลังเลหรือไม่มั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว โดยร้อยละ 43.48 มีแผนท่องเที่ยวแต่ยังไม่ตัดสินใจ เพราะต้องประหยัดค่าใช้จ่าย และร้อยละ 26.91 ไม่มีแผนท่องเที่ยว ทั้งนี้ โครงการ “เที่ยวไทยด้วยกัน” ยังคงได้รับการตอบรับในระดับสูง (ร้อยละ 73.68) แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลเรื่องโรคระบาด (ร้อยละ 62.83) ปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 58.40) และความไม่ปลอดภัย (ร้อยละ 42.03) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเลือกเดินทางภายในประเทศ (ร้อยละ 59.48) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ขณะที่ร้อยละ 63.98 เห็นว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจควรเน้นการลดภาษีและส่งเสริมราคาที่เหมาะสมมากกว่าการจัดอีเวนต์เฉพาะกิจ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7146 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การท่องเที่ยว | |
dc.subject | ครึ่งปีหลัง 2568 | |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | |
dc.subject | โพล | |
dc.subject | โรคระบาด | |
dc.subject | ค่าใช้จ่าย | |
dc.subject | เศรษฐกิจ | |
dc.subject | ความปลอดภัย | |
dc.subject | นโยบายรัฐ | |
dc.subject | เที่ยวไทย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | คนไทยกับการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง 2568 | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1750556999.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: