ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ปลดล็อค” “คลายล็อค” ทางการเมือง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T08:05:31Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T08:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-02 | |
| dc.description.abstract | ในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2562 การที่รัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เริ่มพิจารณาการ "ปลดล็อค" หรือ "คลายล็อค" ให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมบางส่วนได้นั้น ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม “สวนดุสิตโพล” จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ (46.33%) สนับสนุนให้ปลดล็อคทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเตรียมตัวอย่างเท่าเทียมก่อนเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม มีผู้เห็นว่าควรคลายล็อคเพียงบางส่วน (35.26%) เพื่อป้องกันความวุ่นวาย และยังมีอีก 18.41% ที่ไม่เห็นด้วยกับการปลดล็อคใด ๆ ข้อกังวลหลักคืออาจเกิดความขัดแย้ง การชุมนุม และการโจมตีกันทางการเมือง ขณะที่กิจกรรมที่ควรคลายล็อค เช่น การคัดเลือกผู้สมัคร การหาเสียงผ่านสื่อออนไลน์ และการกำหนดวันเลือกตั้ง ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ควรอนุญาตคือการชุมนุมขนาดใหญ่และการหาเสียงในที่สาธารณะ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6408 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ปลดล็อคการเมือง | |
| dc.subject | คลายล็อคพรรคการเมือง | |
| dc.subject | การเลือกตั้ง | |
| dc.subject | ความขัดแย้งทางการเมือง | |
| dc.subject | เสรีภาพทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ปลดล็อค” “คลายล็อค” ทางการเมือง |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: