ทิศทางการเมืองไทย ในสายตาประชาชน
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T03:50:36Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T03:50:36Z | |
dc.date.issued | 2017-09-17 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อทิศทางการเมืองไทยในช่วงที่มีประเด็นสำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ การออกกฎหมายลูก การกำหนดวันเลือกตั้ง และการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,109 คน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2560 ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (74.57%) เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่ออนาคตบ้านเมือง ควรพิจารณาให้รอบคอบ อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น (65.01%) และอยากให้มีการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตย (60.50%) โดยประเด็นที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ การกำหนดวันเลือกตั้ง (81.88%) การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ (68.35%) และการออกกฎหมายลูก (55.73%) เมื่อถามถึงความสนใจต่อการเมือง ประชาชน (38.07%) สนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเมืองมีผลต่อประเทศชาติ ส่วน (31.55%) สนใจเหมือนเดิม และ (30.38%) สนใจน้อยลงเพราะไม่คาดหวังกับการเมือง สำหรับทิศทางการเมืองไทย ประชาชน (47.88%) คิดว่าจะเหมือนเดิม เนื่องจากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง (31.92%) คิดว่าจะดีขึ้น และ (20.20%) คิดว่าจะแย่ลง ประชาชนเสนอให้นักการเมืองเป็นคนดี ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (72.86%) และไม่ออกมาสร้างความวุ่นวาย (67.18%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7709 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ทิศทางการเมืองไทย | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | กฎหมายลูก | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | ความสนใจทางการเมือง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ทิศทางการเมืองไทย ในสายตาประชาชน | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1505611039.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: