ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T03:43:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T03:43:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-11 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,149 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมในสังคมไทยที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้น โดยเฉพาะคดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม ฆ่าโบกปูนสามเณร ที่สะท้อนปัญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผลการส่ารวจพบว่า ข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจมากที่สุด คือ คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม (84.52%) คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม (75.04%) และคดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา (67.57%) ประชาชนมองว่าอาชญากรรมเหล่านี้แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคม (79.65%) และต้องการลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น (76.16%) ปัญหาที่สะท้อนคือ คนขาดคุณธรรมศีลธรรม (83.21%) เศรษฐกิจตกต่ำ (80.27%) และกฎหมายไม่เข้มงวด (72.07%) แนวทางแก้ไขควรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล (75.54%) กฎหมายต้องเข้มแข็ง (73.09%) และรัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ (67.20%) สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ (68.55%) และมีจรรยาบรรณ (66.18%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7415 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | อาชญากรรมโหดเหี้ยม | |
| dc.subject | ความเสื่อมโทรมทางสังคม | |
| dc.subject | การขาดคุณธรรมศีลธรรม | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ | |
| dc.subject | การลงโทษผู้กระทำผิด | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วันนี้ | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1497145233.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: