ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T08:16:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T08:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-28 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,293 คน ระหว่างวันที่ 22–27 สิงหาคม 2559 เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 2 ปี ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ “ค่อนข้างเชื่อมั่น” ทั้งในตัวนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเมืองและสังคม อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจยังค่อนข้างต่ำ สะท้อนความกังวลต่อปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ สำหรับผลงานที่ประชาชนชื่นชมมากที่สุด ได้แก่ การปราบปรามทุจริต การทวงคืนผืนป่า และการรักษาความสงบเรียบร้อย ขณะที่ประเด็นที่ควรเร่งดำเนินการคือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความไม่สงบในภาคใต้ และการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ผลการสำรวจนี้จึงเป็นภาพสะท้อนความคาดหวังของประชาชนต่อทิศทางการบริหารประเทศที่ยังต้องปรับปรุงและสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5745 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา | |
| dc.subject | รัฐบาล | |
| dc.subject | ผลงานรัฐบาล | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ความเชื่อมั่นของคนไทย ต่อ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: