พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T10:20:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T10:20:03Z | |
dc.date.issued | 2021-05-16 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,553 คน ระหว่างวันที่ 10–13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)” พบว่า 42.72% ของประชาชนทำงานที่บ้านเต็มรูปแบบ ขณะที่ 34.45% ทำงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการทำงานที่บ้านช่วยลดการแพร่เชื้อโควิด-19 (74.82%) และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ข้อดีที่เด่นชัดคือช่วยลดการแพร่ระบาด (88.33%) และประหยัดค่าเดินทาง ส่วนข้อเสียคือค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น (65.80%) และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 70% เห็นว่าผลงานยังประสบความสำเร็จในระดับน่าพอใจ และ 82.66% เห็นว่านโยบาย WFH ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิดได้จริง การทำงานที่บ้านจึงสะท้อนถึง “วิถีการทำงานใหม่” ที่ต้องการความยืดหยุ่น การวางแผน และนโยบายจากองค์กรที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5891 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | Work From Home | |
dc.subject | การแพร่ระบาดโควิด-19 | |
dc.subject | ประสิทธิภาพการทำงาน | |
dc.subject | พฤติกรรมการทำงาน | |
dc.subject | ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home) |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: