“กระบวนการยุติธรรม” ในสายตาประชาชน
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T06:52:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T06:52:29Z | |
dc.date.issued | 2015-12-15 | |
dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสายตาประชาชน” จัดทำโดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 429 คน ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2558 ผลการสำรวจพบว่า ปัญหาหลักที่ประชาชนเป็นห่วง ได้แก่ การไม่รู้กฎหมาย การขาดความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม และความรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมหรือมีสองมาตรฐาน ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันอาชญากรรม ปราบปรามการทุจริต และจับกุมผู้กระทำผิดโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ประชาชนยังคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5644 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | กระบวนการยุติธรรม | |
dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
dc.subject | ความยุติธรรม | |
dc.subject | การบังคับใช้กฎหมาย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | “กระบวนการยุติธรรม” ในสายตาประชาชน |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: