“ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T05:04:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T05:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-18 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,236 คน ระหว่างวันที่ 12–16 ตุลาคม 2563 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อ “ความเอื้ออาทรของคนไทย” ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผลสำรวจพบว่าสาเหตุหลักที่ความเอื้ออาทรลดลงคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเอาตัวรอด และการแข่งขันกันเอง ขณะที่ประชาชนเห็นว่าควรเร่งปลูกฝังคุณค่าความมีน้ำใจ ความสามัคคี และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นบทบาทของครอบครัวและสถานศึกษาในการปลูกฝังอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอยและปัญหาสังคมรุนแรงขึ้น ผลการสำรวจตอกย้ำว่าความเอื้ออาทรไม่ใช่เพียงคุณลักษณะเชิงอารมณ์ แต่เป็นทุนทางสังคมสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความหวังให้แก่สังคมไทย | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5994 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ความเอื้ออาทร | |
| dc.subject | ค่านิยมไทย | |
| dc.subject | การปลูกฝังในครอบครัว | |
| dc.subject | ความมีน้ำใจ | |
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้ |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: