ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2559 ที่ผ่านมา
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T11:28:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T11:28:59Z | |
dc.date.issued | 2017-01-15 | |
dc.description.abstract | ในช่วงวันครูแห่งชาติ “สวนดุสิตโพล” ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ประจำปี 2559 เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์และความรู้สึกของประชาชนต่อบทบาทของครูไทยในสังคม โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศจำนวน 8,124 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560 ผลสำรวจพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยภาพรวมอยู่ที่ 7.71 เต็ม 10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ด้านที่ประชาชนให้คะแนนสูงสุด ได้แก่ บุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพ (8.11 คะแนน) ความขยันขันแข็งอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี ขณะที่ด้านที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้แก่ การไม่เป็นหนี้สิน การควบคุมอารมณ์ และการใช้วาจากับนักเรียน จุดเด่นของครูไทยในปี 2559 คือ ความเสียสละ อดทน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วนจุดด้อยคือการควบคุมอารมณ์ ภาระหนี้สิน และภาระงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอน การสำรวจนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทครู และความจำเป็นในการสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6440 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ความเชื่อมั่นครูไทย | |
dc.subject | คุณลักษณะครู | |
dc.subject | บุคลิกภาพและจรรยาบรรณ | |
dc.subject | ภาระงานครู | |
dc.subject | การพัฒนาวิชาชีพครู | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี 2559 ที่ผ่านมา |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: