‘ส่อง’ สังคมในยุคโควิด-19 ผ่าน ‘ผลโพล’
dc.contributor.author | กิตติพงศ์ อิ่มประคองศิลป์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-23T05:02:03Z | |
dc.date.available | 2025-03-23T05:02:03Z | |
dc.date.issued | 2021-10-26 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24655 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กล่าวว่า ปี 2564 ถูกขนานนามว่าเป็น "ปีทองแห่งนวัตกรรม" ซึ่งเทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพมนุษย์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายมิติ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบ New Normal การทำงานที่บ้าน (Work From Home) และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียที่รวดเร็วและง่ายดาย แม้จะสะดวก แต่กลับนำมาซึ่งปัญหาเฟกนิวส์ที่ผู้รับสารต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ รวมถึงภัยทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจน และการว่างงาน ส่งผลต่อสภาพจิตใจของประชาชนที่รู้สึกเครียด วิตกกังวล และสิ้นหวัง อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่พยายามดูแลสภาพจิตใจและปรับตัวอย่างมีสติ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเสียงสะท้อนจากผลโพลที่สำคัญซึ่งควรนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน เพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤตและเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงอย่างแท้จริง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5390 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | เทคโนโลยี | |
dc.subject | โควิด-19 | |
dc.subject | นวัตกรรม | |
dc.subject | เฟกนิวส์ | |
dc.subject | โซเชียลมีเดีย | |
dc.subject | New Normal | |
dc.subject | Work From Home | |
dc.subject | ภัยออนไลน์ | |
dc.subject | สภาพจิตใจ | |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงทางสังคม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | ‘ส่อง’ สังคมในยุคโควิด-19 ผ่าน ‘ผลโพล’ | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/345 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: