การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T09:58:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T09:58:47Z | |
dc.date.issued | 2021-04-04 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,265 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า ก่อนเกิดโรคระบาด ประชาชนส่วนใหญ่ท่องเที่ยวภายในประเทศทุก 2-3 เดือน แต่หลังเกิดโควิด-19 กลับหยุดเที่ยวอย่างสิ้นเชิง เมื่อภาครัฐมีมาตรการสนับสนุน เช่น เพิ่มวันหยุด โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" และ "ชิมช้อปใช้" ก็เริ่มกระตุ้นให้บางส่วนกลับมาเที่ยวอีกครั้ง แม้ประชาชนจะเห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวถึงร้อยละ 75.18 แต่ส่วนใหญ่ยังใช้จ่ายเท่าเดิม เพราะกังวลเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพ ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ประชาชนอยากเดินทาง ได้แก่ ความต้องการของตนเองและครอบครัว วันหยุดยาว และการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อ ดังนั้น รัฐบาลควรดำเนินการด้านเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5884 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การท่องเที่ยว | |
dc.subject | โควิด-19 | |
dc.subject | มาตรการรัฐ | |
dc.subject | การกระตุ้นเศรษฐกิจ | |
dc.subject | ความมั่นใจผู้บริโภค | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: