คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T10:07:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T10:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-25 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 2,082 คน ระหว่างวันที่ 16–22 เมษายน 2564 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งมีความรุนแรงและการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็วมากกว่าระลอกก่อนหน้า ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลมากขึ้น (68.40%) และมองว่าระลอก 3 มีความรุนแรงที่สุด (70.51%) โดยวิธีการป้องกันหลักคือการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และงดออกจากบ้าน แม้ประชาชนบางส่วนเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะรับมือได้ (39.19%) แต่ยังมีความไม่มั่นใจสูง และเชื่อว่าอาจต้องใช้เวลากว่า 3 เดือนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขณะที่ประชาชนกว่าครึ่ง (58.89%) คาดว่าจะมีการระบาดระลอก 4 อีก รัฐควรเร่งมาตรการตรวจหาเชื้อ การฉีดวัคซีน และสื่อสารอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้ความล่าช้าในจัดการวัคซีนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5887 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | โควิด-19 ระลอก 3 | |
| dc.subject | ความวิตกกังวล | |
| dc.subject | มาตรการรัฐ | |
| dc.subject | การฉีดวัคซีน | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | คนไทยกับโควิด-19 ระลอก 3 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: