ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.”
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T04:19:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T04:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-26 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,078 คน ระหว่างวันที่ 22–25 กรกฎาคม 2563 เพื่อตรวจสอบมุมมองของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับ ครม. ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้รัฐบาลทำงานดีขึ้น (ร้อยละ 55.75) และความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง (ร้อยละ 52.88) สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ ครม. ชุดใหม่เร่งดำเนินการ คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (ร้อยละ 89.29) และการว่างงาน ประชาชนร้อยละ 48.70 เห็นว่าตนเองไม่ได้ประโยชน์จากการปรับ ครม. โดยมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนตำแหน่งในกลุ่มนักการเมือง ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนโดยตรง ข้อสรุปชี้ให้เห็นว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่แท้จริง มากกว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลทางการเมือง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5975 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปรับคณะรัฐมนตรี | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นประชาชน | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | ว่างงาน | |
| dc.subject | ความคาดหวังต่อรัฐบาล | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนได้อะไร? จาก“การปรับ ครม.” |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: