ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T11:19:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T11:19:45Z | |
dc.date.issued | 2017-01-08 | |
dc.description.abstract | ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการเมืองไทยตามโรดแมปของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,192 คน ระหว่างวันที่ 2–7 มกราคม 2560 เพื่อสะท้อนมุมมองต่อความก้าวหน้าในการปฏิรูปประเทศและทิศทางของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ (35.63%) เห็นว่าการปฏิรูปประเทศ “ค่อนข้างก้าวหน้า” โดยเฉพาะด้านนโยบายและโครงสร้างการดำเนินงานที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีสัดส่วนประชาชนจำนวนมากที่มองว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้า (29.81%) หรือยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน ประชาชน 71.08% เชื่อว่าการปฏิรูปประเทศเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดการซื้อเสียง ในด้านลำดับความสำคัญ 41.19% ต้องการให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ขณะที่ 38.06% เห็นว่าควรเลือกตั้งก่อนเพื่อให้ประเทศเดินหน้า ประเด็นที่แบ่งความคิดเห็นชัดเจนคือเรื่อง “ความพร้อม” ในการจัดเลือกตั้ง ซึ่ง 51.23% มองว่ายังไม่พร้อม และกรณีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเป็นปี 2561 ก็มีทั้งผู้เห็นด้วย (36.99%) และไม่เห็นด้วย (32.21%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6438 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การปฏิรูปประเทศ | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | โรดแมปการเมือง | |
dc.subject | ความโปร่งใสทางการเมือง | |
dc.subject | ความพร้อมของบ้านเมือง | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: