ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การดูด ส.ส.ของพรรคการเมืองไทย
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T04:12:50Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T04:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-06 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,158 คน ระหว่างวันที่ 2–5 พฤษภาคม 2561 สะท้อนมุมมองต่อปรากฏการณ์ “การดูด ส.ส.” ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองไทย โดยผลสำรวจพบว่า ประชาชนกว่าครึ่ง (50.94%) มองว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อีกทั้งยังมีผู้เห็นว่าการดูด ส.ส. อาจนำไปสู่การแข่งขันที่หลากหลายและเพิ่มตัวเลือกแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลเรื่องความขัดแย้ง การขาดอุดมการณ์ และภาพลักษณ์ทางการเมืองที่เสื่อมถอย ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนที่ระบุว่าการดูด ส.ส. ทำให้การเมืองไทยอ่อนแอและไม่พัฒนา ทั้งนี้ ร้อยละ 44.21 เชื่อว่าไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย ขณะที่ร้อยละ 20.64 เห็นว่าเป็นการบ่อนทำลายความยุติธรรมและเสรีภาพทางการเมือง นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ (58.81%) เห็นว่าการย้ายพรรคไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง เพราะพิจารณาจากตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมือง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6365 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การดูด ส.ส. | |
| dc.subject | การย้ายพรรค | |
| dc.subject | ประชาธิปไตย | |
| dc.subject | อุดมการณ์ทางการเมือง | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นของประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การดูด ส.ส.ของพรรคการเมืองไทย |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: