ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T07:50:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T07:50:58Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-28 | |
| dc.description.abstract | จากกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปี 2562 “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (48.27%) ต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่บางส่วน (27.81%) ยอมรับได้หากการเลื่อนมีผลดีต่อสถานการณ์ และมีผู้มองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ (26.07%) ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนเลือกตั้ง (47.05%) และมีความผิดหวังระดับหนึ่ง (37.14%) โดยผลต่อความนิยมรัฐบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่า “ยังคงเหมือนเดิม” (56.22%) แต่ก็มีบางส่วนที่ลดความนิยมลง (39.45%) สะท้อนความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล สำหรับบรรยากาศทางการเมืองคาดว่าจะยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ และการใช้มาตรา 44 ต่อเนื่อง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6104 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | เลื่อนเลือกตั้ง | |
| dc.subject | ความเห็นประชาชน | |
| dc.subject | ประชาธิปไตย | |
| dc.subject | ความนิยมรัฐบาล | |
| dc.subject | สนช. | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: