ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ไพรมารีโหวต”
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T04:10:25Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T04:10:25Z | |
dc.date.issued | 2017-06-24 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,149 คน ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เกี่ยวกับระบบ "ไพรมารีโหวต" ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้มีระบบไพรมารีโหวต คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและสาขาพรรคมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งแต่เดิมจะเป็นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเป็นคนเลือก ผลการส่ารวจพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกระบบไพรมารีโหวต ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจ (40.30%) และไม่เข้าใจเลย (34.29%) ข้อดีที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (71.98%) ได้ผู้สมัครที่มาจากตัวแทนประชาชนที่แท้จริง (68.15%) และป้องกันระบบนายทุน (64.93%) ส่วนข้อเสียคือ สร้างความขัดแย้งภายในพรรค (72.32%) ยุ่งยากหลายขั้นตอน (63.71%) และพรรคเล็กปฏิบัติได้ยาก (60.84%) สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้ระบบไพรมารีโหวต (49.76%) มากกว่าแบบเก่า (34.98%) | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7418 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ไพรมารีโหวต | |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | |
dc.subject | ระบบการเลือกตั้ง | |
dc.subject | พรรคการเมือง | |
dc.subject | ระบบนายทุน | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ไพรมารีโหวต” | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1498277379.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: