ปรับครม. ในทัศนะประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T06:39:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T06:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-22 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,236 คน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการปรับครม.ในทัศนะประชาชน จากการที่มีหลายกระแสพูดถึงการปรับ ครม. มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดการปรับ ครม. แต่อย่างใด ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนคิดต่อข่าวการจะปรับครม.ว่าเป็นเพียงกระแสข่าวยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง (68.20%) จะปรับหรือไม่ปรับก็ได้ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม (58.74%) และการปรับ ครม. ควรปรับเพื่อให้การทำงานดีขึ้น (53.64%) ผลดีของการปรับครม. คือ เปิดโอกาสให้คนใหม่ที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน (73.14%) และรัฐบาลมีประสิทธิภาพ (71.60%) ผลเสีย คือ งานล่าช้าหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง (74.43%) และอาจเกิดความขัดแย้ง (69.34%) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีการปรับครม. (45.15%) ถึงเวลาที่จะปรับครม.แล้ว (29.00%) และยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับครม. (25.85%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7429 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปรับครม. | |
| dc.subject | ประสิทธิภาพรัฐบาล | |
| dc.subject | ความต่อเนื่องการทำงาน | |
| dc.subject | การเปิดโอกาสคนใหม่ | |
| dc.subject | ความขัดแย้งภายใน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ปรับครม. ในทัศนะประชาชน | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1500694141.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: