“การปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T07:04:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T07:04:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-30 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,137 คน ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจในทัศนะของประชาชน ตามที่ คสช. ได้มีการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อกำหนดกรอบเวลาทำงานเพื่อปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม ผลการส่ารวจพบว่า ประชาชนมองการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่าช่วยรักษาเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตำรวจไทย (71.77%) ควรเร่งดำเนินการอยากเห็นวงการตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (65.44%) และปัจจุบันภาพลักษณ์ตำรวจไม่ค่อยดีใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ (60.95%) ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการปฏิรูปตำรวจที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ดำเนินการยังช้าอยู่ (76.47%) 6 แนวทางปฏิรูปตำรวจที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด คือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร (80.16%) ด้านการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (76.25%) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (65.70%) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7433 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปฏิรูปตำรวจ | |
| dc.subject | การป้องกันและปราบปรามการทุจริต | |
| dc.subject | ภาพลักษณ์ตำรวจ | |
| dc.subject | การบังคับใช้กฎหมาย | |
| dc.subject | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “การปฏิรูปตำรวจ” ในทัศนะของประชาชน | |
| mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1501378035.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: