คนไทยคิดอย่างไร? กับ การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T08:26:17Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T08:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-23 | |
| dc.description.abstract | ภายหลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกทางการเมืองแต่ยังคงห้ามการหาเสียงผ่านสื่อบางประเภท “สวนดุสิตโพล” ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,174 คน ระหว่างวันที่ 18–22 กันยายน 2561 เพื่อสะท้อนทัศนคติต่อวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พบว่าประชาชนชอบการหาเสียงที่ “พูดแล้วทำจริง” และมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม (41.93% และ 32.29% ตามลำดับ) ในขณะเดียวกัน การหาเสียงแบบ “คุยโม้ ขายฝัน” และ “ซื้อเสียง” กลับเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ชอบมากที่สุด โดยประชาชนกว่า 48.15% สนับสนุนการใช้โซเชียลมีเดียว่าเป็นวิธีทันสมัย ประหยัด และเข้าถึงง่าย แต่ก็มีความกังวลเรื่องการใส่ร้ายกันและการละเมิดพื้นที่ส่วนตัว วิธีการหาเสียงที่ถูกใจมากที่สุดคือ “ตั้งเวทีปราศรัย” รองลงมาคือการใช้โซเชียลมีเดียและเคาะประตูบ้าน พบว่าประชาชนยังชอบการปราศรัยบนเวที (61.88%) เพราะสามารถเห็นตัวผู้สมัครจริง ฟังวิสัยทัศน์ และประเมินความจริงใจได้ด้วยตนเอง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6415 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | หาเสียงเลือกตั้ง | |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | |
| dc.subject | สื่อโซเชียลมีเดีย | |
| dc.subject | เวทีปราศรัย | |
| dc.subject | นโยบายผู้สมัคร | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | คนไทยคิดอย่างไร? กับ การหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: