เมื่อเขียนด้วยลายมือฟื้นคืนชีพ
dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T00:49:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T00:49:54Z | |
dc.date.issued | 2023-09-07 | |
dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 74 ฉบับที่ 25152 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 กล่าวว่า การเขียนบันทึกด้วยลายมือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกและการจดจำที่ดีกว่าการพิมพ์ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช้ากว่า ทำให้ต้องเลือกและประมวลผลข้อมูลก่อนเขียน ซึ่งกระตุ้นการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมกัน งานวิจัยในปี 2014 และ 2021 สนับสนุนว่า ผู้ที่เขียนด้วยลายมือมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีกว่า โดยเฉพาะในคำถามเชิงแนวคิด และสามารถจดจำคำศัพท์ใหม่ได้ดีขึ้น รวมถึงมีอารมณ์เชิงบวกมากกว่าขณะเรียนรู้ ทั้งนี้ การใช้ปากกาดิจิทัลก็สามารถให้ผลใกล้เคียงกับการเขียนบนกระดาษ หากผู้ใช้คุ้นเคย การเขียนด้วยลายมือยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์ และช่วยลดสิ่งรบกวนสมาธิได้ดีกว่าการใช้แล็ปท็อป แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเขียนด้วยลายมือยังคงมีคุณค่าและไม่ควรถูกมองข้ามในการเรียนรู้ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5490 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สยามรัฐ | |
dc.subject | การเขียนด้วยลายมือ | |
dc.subject | การพิมพ์ | |
dc.subject | ความเข้าใจเชิงแนวคิด | |
dc.subject | การจดจ | |
dc.subject | สมาธิ | |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | |
dc.subject | ปากกาดิจิทัล | |
dc.subject | แล็ปท็อป | |
dc.subject | การเรียนรู้ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | เมื่อเขียนด้วยลายมือฟื้นคืนชีพ | |
dc.type | Article | |
mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/411 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: