เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T03:56:31Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T03:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-17 | |
| dc.description.abstract | ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,392 คน ระหว่างวันที่ 11–14 ตุลาคม 2564 พบว่า ร้อยละ 60.10 มองว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ร้อยละ 59.86 ไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ โดยปัจจัยที่สำคัญต่อการเปิดประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเกิน 70% การควบคุมการแพร่ระบาด และความพร้อมด้านสาธารณสุข แม้ประชาชนจะเล็งเห็นผลดีของการเปิดประเทศ เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว แต่ก็มีความกังวลสูงต่อการติดเชื้อระลอกใหม่ โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ใหม่ และการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย ข้อเสนอแนะจากการสำรวจระบุว่ารัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ควบคู่กับการผลักดันแรงงานทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียม | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5915 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | เปิดประเทศ | |
| dc.subject | โควิด-19 | |
| dc.subject | วัคซีน | |
| dc.subject | เศรษฐกิจ | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | เปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: