ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T07:00:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T07:00:08Z | |
dc.date.issued | 2017-02-25 | |
dc.description.abstract | การใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อรักษาความสงบและป้องกันการกระทำผิด เป็นที่ถกเถียงในสังคมทั้งด้านบวกและลบ “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,180 คน ระหว่างวันที่ 20–24 กุมภาพันธ์ 2560 ประชาชนพอใจการใช้มาตรา 44 มากที่สุดในกรณี “ปราบทุจริตคอร์รัปชัน” (86.61%) ตามด้วย “ปราบมาเฟียผู้มีอิทธิพล” และ “ปราบยาเสพติด” ขณะที่ประชาชนอยากให้ขยายการใช้มาตรา 44 ไปยัง “การดูแลสวัสดิการประชาชน” และ “คดีโหดเหี้ยม” เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัย ข้อเสนอที่ฝากถึงนายกรัฐมนตรีคือให้ใช้อำนาจด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม (82.97%) รวมถึงดำเนินการอย่างรอบคอบ และชี้แจงต่อสังคมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการใช้มาตรา 44 เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับจากประชาชนในวงกว้าง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6515 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | มาตรา 44 | |
dc.subject | การปราบคอร์รัปชัน | |
dc.subject | อำนาจพิเศษของ คสช. | |
dc.subject | ความโปร่งใสทางการเมือง | |
dc.subject | ความเห็นของประชาชน | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้มาตรา 44 ของรัฐบาล | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1487998730.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: