รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน ณ วันนี้
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T09:44:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T09:44:28Z | |
dc.date.issued | 2017-03-18 | |
dc.description.abstract | “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,279 คน ระหว่างวันที่ 13–17 มีนาคม 2560 เพื่อตรวจสอบมุมมองของประชาชนต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงานภายใต้โรดแมปการปฏิรูปประเทศ ประชาชนรู้สึกประทับใจกับการปราบปรามคอร์รัปชัน ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล (82.17%) การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง (81.70%) และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เช่น การขึ้นเงินเดือนและลดราคาพลังงาน (68.33%) ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้รับคำชื่นชมในด้านการทำงานเด็ดขาดและการใช้มาตรา 44 (66.22%) อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจหลักของประชาชนคือการที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพได้ (79.98%) รวมถึงข้อกังวลเรื่องความไม่โปร่งใสและการจำกัดสิทธิเสรีภาพ คะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 7.37 เต็ม 10 โดยประชาชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ บริหารอย่างโปร่งใส และจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6526 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | การบริหารประเทศ | |
dc.subject | การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ | |
dc.subject | มาตรา 44 | |
dc.subject | ความโปร่งใสทางการเมือง | |
dc.subject | คะแนนความพึงพอใจ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน ณ วันนี้ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1489814138.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: