ความคิดเห็นของ“แรงงานไทย” ณ วันนี้
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T11:17:48Z | |
| dc.date.available | 2025-03-25T11:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-02 | |
| dc.description.abstract | การสำรวจความคิดเห็นของแรงงานไทยโดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,136 คนทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของแรงงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และรัฐบาล ณ ขณะนั้น ผลการสำรวจพบว่า แรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าการเมืองไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงมีความขัดแย้งและกระแสจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ใช้แรงงานประสบปัญหาราคาสินค้าสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และเศรษฐกิจยังซบเซา สำหรับสังคมไทย แรงงานมองว่ามีความเหลื่อมล้ำ เสื่อมโทรม และขาดความสามัคคี ส่วนรัฐบาลได้รับการมองว่ามีอำนาจเด็ดขาด พยายามจัดระเบียบและแก้ปัญหาคอร์รัปชัน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จ ข้อเสนอที่แรงงานอยากฝากถึงรัฐบาล คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการแข่งขันในอาเซียน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5604 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | แรงงานไทย | |
| dc.subject | ความเหลื่อมล้ำ | |
| dc.subject | ค่าแรงขั้นต่ำ | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | รัฐบาลไทย | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ความคิดเห็นของ“แรงงานไทย” ณ วันนี้ |
