สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T06:09:18Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T06:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-29 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,089 คน ระหว่างวันที่ 23–26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อศึกษาความต้องการเรียนรู้ของคนไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลและสถานการณ์โควิด-19 ผลสำรวจพบว่า คนไทยต้องการเรียนรู้มากที่สุดในด้านเทคโนโลยี (65.63%) รองลงมาคือการดูแลสุขภาพ การหารายได้ การเอาตัวรอด และภาษาต่างประเทศ โดยมีแรงจูงใจเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ความทันสมัย และการประกอบอาชีพ วิธีการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการเรียนผ่าน YouTube การเรียนออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติจริง ส่วนหน่วยงานจัดอบรมที่ประชาชนไว้วางใจ ได้แก่ สถาบันการศึกษาด้านอาชีพ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยระยะเวลาที่เหมาะสมคืออบรม 1 วัน และยินดีจ่ายค่าฝึกอบรมประมาณ 1,000 บาท สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประชาชนในการพัฒนาทักษะสู่พลเมืองศตวรรษที่ 21 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/6000 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การเรียนรู้ตลอดชีวิต | |
| dc.subject | ทักษะศตวรรษที่ | |
| dc.subject | เทคโนโลยี | |
| dc.subject | YouTube Learning | |
| dc.subject | การพัฒนาตนเอง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: