ปรองดองแบบไหน? ที่คนไทยต้องการ
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T06:51:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T06:51:29Z | |
dc.date.issued | 2017-02-18 | |
dc.description.abstract | ภายใต้ความพยายามของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองในสังคมไทย “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,204 คน ระหว่างวันที่ 13–17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อตรวจสอบแนวทางปรองดองที่คนไทยต้องการและประเมินบทบาทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ประชาชนส่วนใหญ่ (73.75%) เห็นว่าพล.อ.ประวิตรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเหมาะสม พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม แนวทางปรองดองที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือ การให้อภัย ลดทิฐิ และนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศ (82.72%) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม เกี่ยวกับการให้อภัยทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยไม่มีข้อแม้ (74.42%) แต่บางส่วนต้องการมีข้อตกลงร่วมกันก่อน ส่วนการประเมินผลของแผนปรองดองครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยัง “ไม่แน่ใจ” ว่าจะสำเร็จหรือไม่ (53.78%) เนื่องจากยังไม่เห็นความชัดเจนในกระบวนการและสถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่ง | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6513 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | 1. ความปรองดองทางการเมือง 2. การให้อภัยทางสังคม 3. บทบาทของผู้นำ 4. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 5. ความคาดหวังของประชาชน | |
dc.subject | ความปรองดองทางการเมือง | |
dc.subject | บทบาทของผู้นำ | |
dc.subject | การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย | |
dc.subject | ความคาดหวังของประชาชน | |
dc.subject | การให้อภัยทางสังคม | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ปรองดองแบบไหน? ที่คนไทยต้องการ | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1487384581.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: