ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปลดล็อคพรรคการเมือง
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T04:27:25Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T04:27:25Z | |
dc.date.issued | 2017-11-05 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,289 คน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับการปลดล็อคพรรคการเมือง พบว่า 41.18% ของประชาชนต้องการให้มีการทำกิจกรรมทางการเมือง เพื่อกระตุ้นรัฐบาลให้ชัดเจนต่อการเลือกตั้ง ขณะที่ 22.80% คิดว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ คสช. และ 22.54% เห็นว่าควรให้พรรคการเมืองประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่วนข้อดีของการปลดล็อคพรรคการเมืองที่ประชาชนมองเห็นคือ ทำให้การเมืองเป็นประชาธิปไตย ไม่ถูกปิดกั้น (45.66%) และช่วยให้บรรยากาศการเมืองคึกคัก (26.04%) ข้อเสียที่กังวลคือ บ้านเมืองอาจไม่สงบ (48.08%) และอาจเกิดความขัดแย้งหรือชุมนุมประท้วง (28.71%) เมื่อถามว่าถึงเวลาหรือยังที่จะปลดล็อคพรรคการเมือง 65.17% เห็นว่าถึงเวลาแล้ว ขณะที่ 34.83% คิดว่ายังไม่ถึงเวลา สะท้อนถึงความคาดหวังให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งอย่างชัดเจนและเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองเตรียมตัว | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7715 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ปลดล็อค | |
dc.subject | พรรคการเมือง | |
dc.subject | การเลือกตั้ง | |
dc.subject | ความขัดแย้ง | |
dc.subject | ประชาธิปไตย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปลดล็อคพรรคการเมือง | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1509847570.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: