“ทิศทางการเมืองไทย” ในทัศนะประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T04:00:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T04:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-09 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,204 คน ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2558 เพื่อสะท้อนทัศนะของประชาชนต่อทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบัน โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.06) ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนการจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากมองว่าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ ช่วยลดความขัดแย้ง และนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง อันดับรองลงมา (ร้อยละ 22.07) เห็นว่าควรดำเนินการตามโรดแมปของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี 2559 ขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 14.83) สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการตามวิจารณญาณของนายกรัฐมนตรี และบางส่วน (ร้อยละ 9.31) ต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุด ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน และการปราบปรามการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5622 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การปฏิรูปประเทศ | |
| dc.subject | ทิศทางการเมือง | |
| dc.subject | ความคิดเห็นประชาชน | |
| dc.subject | โรดแมปการเลือกตั้ง | |
| dc.subject | เสถียรภาพทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | “ทิศทางการเมืองไทย” ในทัศนะประชาชน |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: