ยกหนี้..แก้ปัญหาให้ประชาชน
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T02:52:31Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T02:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ยกหนี้..แก้ปัญหาให้ประชาชน" จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีหนี้สิน 1,153 คน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2568 พบว่าหนี้ในระบบมีมากที่สุด (ร้อยละ 51.60) และมักชำระขั้นต่ำ (ร้อยละ 25.09) แนวคิด “ทักษิณ” ที่เสนอซื้อหนี้ออกจากระบบธนาคาร ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 62.19 เพราะช่วยรวมหนี้ ลดดอกเบี้ย และเพิ่มความสบายใจ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 57.73 เชื่อว่าช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้ ขณะที่ร้อยละ 42.27 คิดว่าไม่ได้ผล ทางเลือกอื่นที่แนะนำคือปรับโครงสร้างหนี้ (ร้อยละ 67.45) และลดค่าครองชีพ (ร้อยละ 64.76) | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5499 | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | คนมีหนี้ | |
| dc.subject | การซื้อหนี้ | |
| dc.subject | ธนาคารของรัฐ | |
| dc.subject | กีฑิน (แนวคิดซื้อหนี้ของรัฐ) | |
| dc.subject | ระบบธนาคาร | |
| dc.subject | ปัญหาหนี้สิน | |
| dc.subject | ประชาชนเห็นด้วย | |
| dc.subject | ช่วยเหลือหนี้สิน | |
| dc.subject | หนี้นอกระบบ | |
| dc.subject | ความยั่งยืน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ยกหนี้..แก้ปัญหาให้ประชาชน | |
| dc.type | Other |
