Poll Talk Exclusive Ep 1. การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19
dc.contributor.author | ศุภศิริ บุญประเวศ | |
dc.date.accessioned | 26/10/2023 15:19 | |
dc.date.available | 26/10/2023 15:19 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | . การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 เป็นการสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการศึกษาเชิงปริมาณด้วยสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 ผลการศึกษา พบประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1) จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องการสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้เข้าร่วม 10 คน และการสัมภาษณ์จำนวน 30 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง พบว่า ความสำคัญของการสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 เน้นการสร้างความเข้าใจกันในครอบครัว โดยในช่วงโควิด-19 การสื่อสารของครอบครัวมีมากขึ้นเนื่องจากต้องอยู่บ้านมากขึ้น และเป็นการพูดคุยเรื่องสุขภาพ การเรียน การทำงาน ฯลฯ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่พูดคุยกัน คือ ช่วงกินข้าว ไปเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกัน อุปสรรคในการสื่อสาร ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีมากเกินไป ช่องว่างระหว่างวัย ภาษา ความคิดและทัศนคติ แนวทางแก้ปัญหาควรเริ่มจากการเรียนรู้คนในครอบครัว ผลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า โควิด-19 ทำให้คนหันมาสนใจและใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้น ด้วยความห่วงใยนี้จึงทำให้การสื่อสารมีมากขึ้น แต่ก็มีอุปสรรคในการสื่อสาร เช่น การมุ่งแต่จะให้อีกฝ่ายฟังหรือมุ่งแต่จะเสนอความคิดของตนเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้คนในครอบครัวไม่ค่อยอยากพูดคุยกันมากนัก จึงควรอาศัยช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ให้เป็นโอกาสด้วยการสื่อสารกัน เปิดใจรับฟังกัน เน้นการสื่อสารเชิงบวกทั้งคำพูดและการกระทำจะช่วยทำให้บ้านเป็นบ้านที่ใคร ๆ ก็อยากอยู่อย่างแท้จริง 2) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,143 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2565 พบว่า ในยุคโควิด-19 คนไทยพูดคุยกับคนในครอบครัวเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 63.25 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 18.37 เวลาที่มีปัญหาคนที่อยากพูดคุยด้วยมากที่สุด คือ สามี/ ภรรยา ร้อยละ 32.31 รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน ร้อยละ 21.51 เรื่องที่มักจะพูดคุยคือเรื่องทั่วไป สารทุกข์สุขดิบ ร้อยละ 70.71 ในช่วงโควิด-19 การพูดคุยกับคนในครอบครัวทำให้รู้สึกสบายใจมาก ร้อยละ 47.18 ทำให้เกิดความห่วงใยผูกพันกัน มากขึ้น ร้อยละ 67.28 โดยมองว่าการที่คนในครอบครัวไม่ค่อยได้พูดคุยกันเป็นเพราะไม่มีเวลา เวลาไม่ตรงกัน ร้อยละ 56.36 วิธีการที่จะทำให้คนในครอบครัวพูดคุยสื่อสารเข้าใจกันได้มากขึ้น คือ ต้องเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร้อยละ 65.21 รองลงมาคือ ทำบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสบายใจที่จะพูดคุยกัน ร้อยละ 56.27 ฉบับเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จัดทําในหัวข้อ “การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19” ซึ่ง เป็นช่วงระยะเวลาที่บุคคลมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเป็นการใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้กําลังใจกัน อันจะมีส่วนทําให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/70 | |
dc.subject | การสื่อสาร | |
dc.subject | ครอบครัวไทย | |
dc.subject | วันครอบครัว | |
dc.subject | ช่องว่างระหว่างวัย | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.title | Poll Talk Exclusive Ep 1. การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- sdp-pocket-polltalk-exclusive-ep1.pdf
- Size:
- 8.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: