เสียงสะท้อนจากเด็กไทย ปี 2565
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T03:31:34Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T03:31:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-11 | |
| dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2565” เป็นปีที่ 18 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 3,897 คน พบว่า “ครูไทย” ได้คะแนนเฉลี่ย 7.52 เต็ม 10 ลดลงจากปี 2564 เล็กน้อย ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีเหมาะสม ส่วนคะแนนต่ำสุดคือ ความประหยัดและไม่เป็นหนี้ โดยประชาชนมองว่าจุดเด่นของครูไทยคือ ความสามารถด้านเทคโนโลยี และเข้าใจยุคสมัยใหม่ แต่จุดด้อยคือ ภาระงานมาก ขาดงบพัฒนา และมีหนี้สินเรื้อรัง ซึ่งยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก แม้จะได้รับความสำคัญจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ ครูต้องปรับตัวให้ทันโลก ใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม และต้องไม่หยุดเรียนรู้ รวมถึงต้องพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5500 | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | ดัชนีครูไทย | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
| dc.subject | บุคลิกภาพ | |
| dc.subject | มนุษยสัมพันธ์ | |
| dc.subject | เทคโนโลยี | |
| dc.subject | ภาระงาน | |
| dc.subject | หนี้สิน | |
| dc.subject | พัฒนาตนเอง | |
| dc.subject | การสอน | |
| dc.subject | ปรับตัว | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | เสียงสะท้อนจากเด็กไทย ปี 2565 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: