การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ?
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T04:24:06Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T04:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-20 | |
| dc.description.abstract | งานวิจัยจากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,127 คน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจสอบมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการเมืองไทยยังคงมีลักษณะวุ่นวาย โดยมีสาเหตุหลักจากการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่เน้นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน รวมถึงการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของนักการเมืองซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสม นอกจากนี้ประชาชนยังแสดงความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอ และการว่างงาน ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนักการเมืองก็อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากขาดการดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างจริงจัง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของรัฐบาลและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการเมืองไทยในปัจจุบัน | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5845 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การเมืองไทย | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นรัฐบาล | |
| dc.subject | ปัญหาเศรษฐกิจ | |
| dc.subject | ความวุ่นวายทางการเมือง | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | การเมืองไทย...วุ่นวายจริงหรือ? |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: