ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2568
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T06:49:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T06:49:52Z | |
dc.date.issued | 2025-05-01 | |
dc.description.abstract | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย” ประจำเดือนเมษายน 2568 พบว่าคะแนนเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 4.82 จากคะแนนเต็ม 10 ลดลงจากเดือนมีนาคม (4.95) และกุมภาพันธ์ (5.02) อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีทั้ง 25 ตัวชี้วัดต่างมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล การดำเนินนโยบายเพื่อประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ผลการทำงานของฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือ การตรึงราคาน้ำมัน (49.75%) ส่วนฝ่ายฝ่ายค้านได้รับการชื่นชมเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (45.83%) ด้านนักการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดคือ แพทองธาร ชินวัตร (42.09%) และฝ่ายค้านคือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (51.44%) สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการผู้นำทางการเมืองที่เข้าถึงประชาชน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเมืองไทยในอนาคตได้ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/6532 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ดัชนีการเมืองไทย | |
dc.subject | ความเชื่อมั่น | |
dc.subject | ฝ่ายรัฐบาล | |
dc.subject | ฝ่ายค้าน | |
dc.subject | ประชาชน | |
dc.subject | นักการเมือง | |
dc.subject | นโยบาย | |
dc.subject | ความโปร่งใส | |
dc.subject | การมีส่วนร่วม | |
dc.subject | ผลสำรวจ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2568 | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2568/PS-2568-1745944557.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: