ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย
| dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T03:56:50Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T03:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหลักสี่–จตุจักร ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากผลลัพธ์ครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการเมืองไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองที่มีทั้งแพ้และชนะ แต่ก็สังเกตว่าผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าที่คาด และมีแนวโน้มว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลอยู่ในช่วงขาลง อีกทั้งประชาชนเริ่มเปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองใหม่ๆ มากขึ้น ผลการเลือกตั้งซ่อมยังมีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยเฉพาะในเรื่องกลยุทธ์ของผู้สมัครและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยภาพรวมประชาชนเชื่อว่าผลการเลือกตั้งซ่อมมีผลกระทบต่อการเมืองระดับประเทศ ทำให้ประชาชนหันมาจับตามองการทำงานของนักการเมืองมากขึ้น และคาดว่าบรรยากาศการเมืองจะเข้มข้นขึ้น พรรคการเมืองจำเป็นต้องปรับตัวและทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเดิม เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5791 | |
| dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | การเลือกตั้งซ่อม | |
| dc.subject | การเมืองไทย | |
| dc.subject | ผู้ว่าฯ กทม. | |
| dc.subject | กลยุทธ์พรรคการเมือง | |
| dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.title | ควันหลงเลือกตั้งซ่อมกับการเมืองไทย |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: