“การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ”
| dc.contributor.author | สุขุม เฉลยทรัพย์ | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-22T11:30:18Z | |
| dc.date.available | 2025-03-22T11:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-05 | |
| dc.description.abstract | จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 72 ฉบับที่ 24802 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กล่าวถึง ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ จำนวน 2,522 คน พบว่า ร้อยละ 82.20 ตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเหตุผลสำคัญคือเป็นการเลือกตั้งในรอบเกือบ 10 ปี และประชาชนต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตย ช่องทางที่ใช้ติดตามข้อมูลมากที่สุดคือโทรทัศน์ และป้ายหาเสียง ผู้สมัครที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ร้อยละ 39.94) รองลงมาคือ อัศวิน ขวัญเมือง และสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายที่เป็นจริงมากกว่าภาพลักษณ์หรือพรรคการเมือง และให้ความสนใจกับผู้สมัครอิสระมากที่สุด การหาเสียงมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนอย่างมาก ส่วนผลโพลจากสำนักต่าง ๆ ถูกมองว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในภาพรวม แม้จะมีการจับตามองจากหลายฝ่าย การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น | |
| dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th//handle/123456789/5350 | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | สยามรัฐ | |
| dc.subject | ผู้ว่าฯ กทม. | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.subject | เลือกตั้ง | |
| dc.subject | ประชาธิปไตย | |
| dc.subject | ชัชชาติ | |
| dc.subject | นโยบาย | |
| dc.subject | ผู้สมัครอิสระ | |
| dc.subject | โทรทัศน์ | |
| dc.subject | การหาเสียง | |
| dc.subject | การตัดสินใจเลือกตั้ง | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
| dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
| dc.title | “การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ” | |
| dc.type | Article | |
| mods.location.url | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/376 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: