การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ของ นายกรัฐมนตรี
dc.contributor.author | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T04:15:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T04:15:28Z | |
dc.date.issued | 2017-10-01 | |
dc.description.abstract | จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,113 คน ระหว่างวันที่ 26–30 กันยายน 2560 เกี่ยวกับการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า 70.26% ของประชาชนเชื่อว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 66.49% มองว่าช่วยยกระดับภาพลักษณ์ไทยในระดับโลก นอกจากนี้ 72.87% เห็นว่าเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารประเทศ และ 70.17% เชื่อว่าจะเสริมความมั่นคงและความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ ประชาชนยังแสดงความคาดหวังให้รัฐบาลผลักดันผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดย 68.73% ขอให้ดำเนินการต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนและโปร่งใส โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ขณะเดียวกัน 62.80% ต้องการเห็นท่าทีต่อสถานการณ์ในประเทศที่ชัดเจนขึ้นจากเวทีระหว่างประเทศ สะท้อนถึงความคาดหวังของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | |
dc.identifier.uri | https://repository.dusit.ac.th/handle/123456789/7713 | |
dc.publisher | สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.subject | ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | |
dc.subject | ภาพลักษณ์ | |
dc.subject | การค้าการลงทุน | |
dc.subject | ความร่วมมือ | |
dc.subject | การบริหารประเทศ | |
dc.subject | สวนดุสิตโพล | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | |
dc.title | การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ของ นายกรัฐมนตรี | |
mods.location.url | https://dusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1506823562.pdf |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 371 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: